Главная / Полиграфические услуги / Блокноты
Артграфика предлагает изготовление блокнотов в Нижнем Новгороде
Типография Артграфика предлагает изготовление блокнотов цифровым способом с различными дополнительными услугами, по самым доступным в Нижнем Новгороде ценам и в кратчайшие сроки.
Блокнот - один из самых популярных корпоративных полиграфических продуктов. Представляет собой небольшую тетрадку со сброшюрованными металлической пружиной по длинной или короткой стороне страницами и обложкой из плотного материала - как правило, из бумаги или картона 270-300 гм2.
Блокнот может выполнять самую разнообразную функцию: он может служить рекламным целям и раздаваться постоянным и потенциальным клиентам для напоминания о себе, о своих проектах и услугах, он может носить чисто корпоративную функцию и использоваться сотрудниками Вашей фирмы для подчеркивания статуса всей организации в целом.
Блокноты, как правило, могут иметь следующие размеры: А4, А6, А5, реже встречается необходимость в блокнотах А3 формата, возможно изготовление блокнотов нестандартного размера - возможности и стоимость необходимо уточнять у менеджера.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
При изготовлении блокнотов можно воспользоваться следующими услугами:
- печать обложки цифровая, односторонняя или двусторонняя, полноцветная или черно-белая, полноцветная + черно-белая (4+0, 4+4, 4+1,1+0,1+1)
- глянцевая ламинация обложки, односторонняя или двусторонняя (1+0 или 1+1)
- матовая ламинация обложки, односторонняя или двусторонняя (1+0 или 1+1)
- запечатка блока - клетка или полосы для записей и / или логотип с реквизитами Вашей организации, печать с одной или с двух сторон (ризография)
- брошюровка металлической пружиной по длинной или короткой стороне
- скругление углов блокнота (актуально при плотной ламинации, чтобы избежать острых углов)
- изготовление блокнота с нестандартными размерами
- изготовление дизайнерских блокнотов
- изготовление блокнотов с пластиковой обложкой
В таблице приведена стоимость изготовления блокнотов форматов А6, А4. Стоимость изготовления блокнотов других размеров и из нестандартных материалов узнавайте у наших менеджеров.
Блокноты | |||||||||||||
А6, А5, А4 | |||||||||||||
Обложка: картон / бумага 250 - 300гм2, 4+0, 1+0 / 4+4, 4+1, 1+1, без ламинации / глянцевая / матовая ламинация, | |||||||||||||
Блок: 50 листов 80гм2 с печатью 1+0 / 2+0 / 4+0 / без печати, брошюровка металлической пружиной | |||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | |||||||||||||
Количество копий (шт.) | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
Блок без печати | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
69 | 64 | 59 | 55 | 50 | 46 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
116 | 108 | 100 | 93 | 85 | 77 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
192 | 179 | 167 | 154 | 141 | 128 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
88 | 82 | 76 | 70 | 65 | 59 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
146 | 136 | 126 | 117 | 107 | 97 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
243 | 227 | 211 | 195 | 178 | 162 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
82 | 77 | 71 | 66 | 60 | 55 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
134 | 125 | 116 | 107 | 98 | 89 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
238 | 222 | 207 | 191 | 175 | 159 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
102 | 95 | 88 | 81 | 75 | 68 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
164 | 153 | 142 | 131 | 120 | 109 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
289 | 270 | 251 | 231 | 212 | 193 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
84 | 78 | 73 | 67 | 61 | 56 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
137 | 128 | 119 | 110 | 101 | 91 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
250 | 234 | 217 | 200 | 183 | 167 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
103 | 96 | 89 | 83 | 76 | 69 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
167 | 156 | 145 | 134 | 123 | 111 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
301 | 281 | 261 | 241 | 221 | 201 | ||||||||
Блок с печатью в один цвет и с одной стороны листа - 1+0 | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
75 | 70 | 65 | 60 | 53 | 49 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
122 | 113 | 105 | 96 | 88 | 80 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
198 | 184 | 170 | 157 | 144 | 131 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
94 | 88 | 82 | 75 | 68 | 62 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
152 | 141 | 131 | 120 | 110 | 100 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
249 | 232 | 214 | 198 | 181 | 165 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
88 | 82 | 76 | 71 | 64 | 58 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
140 | 130 | 121 | 111 | 101 | 92 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
244 | 227 | 210 | 194 | 178 | 162 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
108 | 101 | 93 | 86 | 78 | 71 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
170 | 158 | 147 | 135 | 123 | 112 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
295 | 275 | 254 | 234 | 215 | 196 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
90 | 84 | 78 | 72 | 65 | 59 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
143 | 133 | 124 | 113 | 104 | 94 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
255 | 239 | 220 | 203 | 186 | 170 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
109 | 102 | 95 | 88 | 79 | 72 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
173 | 161 | 150 | 137 | 126 | 114 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
306 | 286 | 264 | 244 | 224 | 204 | ||||||||
Блок с печатью в два цвета, с одной стороны листа на ризографе - 2+0 или полноцветная, пигментным красителем - 4+0 | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
81 | 75 | 70 | 65 | 57 | 52 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
127 | 119 | 110 | 99 | 91 | 83 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
203 | 189 | 173 | 160 | 147 | 134 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
101 | 94 | 87 | 80 | 71 | 65 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
157 | 147 | 136 | 123 | 113 | 103 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
254 | 237 | 217 | 201 | 184 | 168 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
95 | 88 | 82 | 76 | 67 | 61 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
146 | 136 | 126 | 114 | 104 | 95 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
249 | 232 | 213 | 197 | 181 | 165 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
114 | 106 | 99 | 91 | 81 | 74 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
176 | 164 | 152 | 138 | 126 | 115 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
300 | 280 | 257 | 237 | 218 | 199 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
96 | 90 | 83 | 77 | 68 | 62 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
149 | 138 | 129 | 116 | 107 | 97 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
261 | 244 | 223 | 206 | 189 | 173 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
116 | 108 | 100 | 93 | 82 | 75 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
179 | 167 | 155 | 140 | 129 | 117 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
312 | 291 | 268 | 247 | 227 | 207 | ||||||||
Скругление углов | 11 | руб за 1шт | |||||||||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Блокноты А6, А5, А4, обложка картон 300гм2 4+0, 1+0 / 4+4, 4+1, 1+1, без ламинации / глянцевая / матовая ламинация, | |||||||||||||||||||||||
блок 50 листов 80гм2 с печатью 1+0 / 2+0 / 4+0 / без печати, брошюровка металлической пружиной | |||||||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб.* | |||||||||||||||||||||||
Вид работы | Количество копий (шт.) | ||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||
Блок без печати | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 69 | 64 | 59 | 55 | 50 | 46 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 116 | 108 | 100 | 93 | 85 | 77 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 192 | 179 | 167 | 154 | 141 | 128 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 88 | 82 | 76 | 70 | 65 | 59 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 146 | 136 | 126 | 117 | 107 | 97 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 243 | 227 | 211 | 195 | 178 | 162 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 82 | 77 | 71 | 66 | 60 | 55 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 134 | 125 | 116 | 107 | 98 | 89 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 238 | 222 | 207 | 191 | 175 | 159 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 102 | 95 | 88 | 81 | 75 | 68 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 164 | 153 | 142 | 131 | 120 | 109 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 289 | 270 | 251 | 231 | 212 | 193 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 84 | 78 | 73 | 67 | 61 | 56 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 137 | 128 | 119 | 110 | 101 | 91 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 250 | 234 | 217 | 200 | 183 | 167 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 103 | 96 | 89 | 83 | 76 | 69 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 167 | 156 | 145 | 134 | 123 | 111 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 301 | 281 | 261 | 241 | 221 | 201 | |||||||||||||||||
Блок с печатью в один цвет и с одной стороны листа - 1+0 | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 75 | 70 | 65 | 60 | 53 | 49 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 122 | 113 | 105 | 96 | 88 | 80 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 198 | 184 | 170 | 157 | 144 | 131 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 94 | 88 | 82 | 75 | 68 | 62 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 152 | 141 | 131 | 120 | 110 | 100 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 249 | 232 | 214 | 198 | 181 | 165 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 88 | 82 | 76 | 71 | 64 | 58 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 140 | 130 | 121 | 111 | 101 | 92 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 244 | 227 | 210 | 194 | 178 | 162 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 108 | 101 | 93 | 86 | 78 | 71 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 170 | 158 | 147 | 135 | 123 | 112 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 295 | 275 | 254 | 234 | 215 | 196 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 90 | 84 | 78 | 72 | 65 | 59 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 143 | 133 | 124 | 113 | 104 | 94 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 255 | 239 | 220 | 203 | 186 | 170 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 109 | 102 | 95 | 88 | 79 | 72 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 173 | 161 | 150 | 137 | 126 | 114 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 306 | 286 | 264 | 244 | 224 | 204 | |||||||||||||||||
Блок с печатью в два цвета, с одной стороны листа на ризографе - 2+0 или полноцветная пигментным красителем - 4+0 | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 81 | 75 | 70 | 65 | 57 | 52 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 127 | 119 | 110 | 99 | 91 | 83 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 203 | 189 | 173 | 160 | 147 | 134 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 101 | 94 | 87 | 80 | 71 | 65 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 157 | 147 | 136 | 123 | 113 | 103 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 254 | 237 | 217 | 201 | 184 | 168 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 95 | 88 | 82 | 76 | 67 | 61 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 146 | 136 | 126 | 114 | 104 | 95 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 249 | 232 | 213 | 197 | 181 | 165 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 114 | 106 | 99 | 91 | 81 | 74 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 176 | 164 | 152 | 138 | 126 | 115 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 300 | 280 | 257 | 237 | 218 | 199 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 96 | 90 | 83 | 77 | 68 | 62 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 149 | 138 | 129 | 116 | 107 | 97 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 261 | 244 | 223 | 206 | 189 | 173 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 116 | 108 | 100 | 93 | 82 | 75 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 179 | 167 | 155 | 140 | 129 | 117 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 312 | 291 | 268 | 247 | 227 | 207 | |||||||||||||||||
Скругление углов блокнота | 11 | руб. за один блокнот | |||||||||||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Главная / Полиграфические услуги / Блокноты