Главная / Полиграфические услуги / Бланки
Бланки
Типография Артграфика предлагает изготовление бланков в широком ассортименте оперативно и по разумным ценам. Самые распространенные форматы бланков: А3, А4, А5, А6, А7, 1/3А4. Бланки широко применяются в бухгалтерии, в медицине, в гостиничном бизнесе, в ресторанах, в автосервисах, на автостоянках, при заполнении всевозможных анкет и много где еще.
Бланк - бумажный лист, как правило, формата А4 и менее, содержащий элементы фирменного стиля или информацию постоянного характера (накладные, акты и т.п.), предназначен для последующего заполнения. Как правило, бланки печатаются на обычной "офисной" 80гм2 или "газетной" 48гм2 бумаге методом ризографии одним цветом, как правило, черным. В таблице приведена стоимость печати обычных бланков различных форматов с учетом стоимости резки.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Бланки | ||||||
Печать в один цвет, как правило, черный, выполняется на ризографе | ||||||
Стоимость тиража руб. | ||||||
Бумага газетная 48гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | - | ||
400 | - | - | - | - | ||
500 | - | - | - | - | ||
1000 | - | - | - | - | ||
2000 | - | 845 | 1522 | - | ||
3000 | - | 1230 | 2207 | 860 | ||
4000 | - | 1462 | 2588 | 1049 | ||
5000 | 958 | 1717 | 3013 | 1221 | ||
10000 | 1857 | 3314 | 5788 | 2363 | ||
15000 | 2702 | 4803 | 8346 | 3402 | ||
Бумага белая 80гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | - | ||
400 | - | - | - | - | ||
500 | - | - | - | - | ||
1000 | - | - | 1425 | - | ||
2000 | - | 1477 | 2786 | 1022 | ||
3000 | 1108 | 2178 | 4103 | 1492 | ||
4000 | 1443 | 2727 | 5117 | 1892 | ||
5000 | 1749 | 3297 | 6174 | 2275 | ||
10000 | 3437 | 6475 | 12109 | 4470 | ||
15000 | 5072 | 9544 | 17828 | 6563 | ||
Бумага цветная 80гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | 982 | - | ||
300 | - | - | 1387 | - | ||
400 | - | - | 1800 | - | ||
500 | - | 1119 | 2196 | - | ||
1000 | 1118 | 2195 | 4306 | 1497 | ||
2000 | 2203 | 4325 | 8482 | 2920 | ||
3000 | 3225 | 6412 | 12572 | 4315 | ||
4000 | 4178 | 8196 | 16055 | 5538 | ||
5000 | 5111 | 10022 | 19624 | 6758 | ||
10000 | 10103 | 19806 | 38772 | 13358 | ||
15000 | 14986 | 29373 | 57485 | 19782 | ||
Стоимость нумерации (за один | ||||||
номер на одном бланке, цвет | ||||||
на выбор): | 0,66 | руб. | ||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Бланки. Печать в один цвет, как правило, черный, выполняется на ризографе. | ||||||||||||||
Стоимость тиража руб.* | ||||||||||||||
Тираж | Бумага газетная 48гм2 | Бумага белая 80гм2 | Бумага цветная 80гм2 | |||||||||||
1+0 | 1+0 | 1+0 | ||||||||||||
Формат бланка | Формат бланка | Формат бланка | ||||||||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982 | - | ||
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1387 | - | ||
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | - | ||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1119 | 2196 | - | ||
1000 | - | - | - | - | - | - | 1425 | - | 1118 | 2195 | 4306 | 1497 | ||
2000 | - | 845 | 1522 | - | - | 1477 | 2786 | 1022 | 2203 | 4325 | 8482 | 2920 | ||
3000 | - | 1230 | 2207 | 860 | 1108 | 2178 | 4103 | 1492 | 3225 | 6412 | 12572 | 4315 | ||
4000 | - | 1462 | 2588 | 1049 | 1443 | 2727 | 5117 | 1892 | 4178 | 8196 | 16055 | 5538 | ||
5000 | 958 | 1717 | 3013 | 1221 | 1749 | 3297 | 6174 | 2275 | 5111 | 10022 | 19624 | 6758 | ||
10000 | 1857 | 3314 | 5788 | 2363 | 3437 | 6475 | 12109 | 4470 | 10103 | 19806 | 38772 | 13358 | ||
15000 | 2702 | 4803 | 8346 | 3402 | 5072 | 9544 | 17828 | 6563 | 14986 | 29373 | 57485 | 19782 | ||
Стоимость нумерации (за один номер на одном бланке, цвет на выбор) !!! | 0,66 | руб. | ||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Главная / Полиграфические услуги / Бланки