Главная / Ризография
Ризография
Ризография - очень экономичный вид печати для малых и средних тиражей. С помощью ризографии можно изготовить очень большой ассортимент рекламной и деловой полиграфии, например: листовки, флаеры, объявления, методички, блоки блокнотов, тетради, инструкции, бланки, самокопирующиеся бланки, бланки строгой отчетности - БСО, фирменные бланки, конверты, самые бюджетные визитки, кубарики и т.п.
Печать на ризографе может выполняться несколькими цветами путем последовательного нанесения цветов. Цветная печать на ризографе предназначена для простой графики и текстов, например, она целесообразна при печати объявлений с выделением цветом какого-либо коммерческого предложения, при печати фирменных бланков с логотипом в корпоративном цвете, и т.п.
Наша типография предлагает очень выгодные цены на ризографию в Нижнем Новгороде, и мы всегда готовы рассмотреть Ваши ценовые предложения. Звоните нам.
Артграфика располагает самым современным оборудованием для цифрового дуплицирования - несколькими ризографами различного формата А4 и А3, что существенно сокращает время выполнения тиража. Дупликаторы оснащены цифровыми интерфейсами, что значительно улучшает качество печатной продукции. Мы можем печатать на газетной, офисной, плотной бумаге, на особо плотной бумаге и конвертах.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Ризография А4, А3 | ||||||||
черный, красный, синий, зеленый. | ||||||||
цвета - | ||||||||
При постоянном заказе возможен заказ любого другого цвета !!! | ||||||||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага газетная А4, 48гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 1,08 | 108 | 1,42 | 142 | 2,5 | 250 | ||
150 | 0,9 | 135 | 1,24 | 186 | 2,14 | 321 | ||
200 | 0,76 | 151 | 1,1 | 219 | 1,86 | 371 | ||
300 | 0,61 | 184 | 0,95 | 285 | 1,56 | 469 | ||
400 | 0,55 | 221 | 0,89 | 356 | 1,44 | 577 | ||
500 | 0,5 | 249 | 0,84 | 418 | 1,33 | 667 | ||
1000 | 0,46 | 455 | 0,79 | 793 | 1,25 | 1248 | ||
2000 | 0,42 | 846 | 0,76 | 1522 | 1,18 | 2367 | ||
3000 | 0,4 | 1193 | 0,74 | 2207 | 1,13 | 3399 | ||
4000 | 0,31 | 1236 | 0,65 | 2588 | 0,96 | 3824 | ||
5000 | 0,26 | 1323 | 0,6 | 3013 | 0,87 | 4336 | ||
10000 | 0,24 | 2407 | 0,58 | 5788 | 0,82 | 8196 | ||
15000 | 0,22 | 3275 | 0,56 | 8346 | 0,77 | 11621 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага белая А4, 80гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 1,08 | 108 | 2,05 | 205 | 3,13 | 313 | ||
150 | 0,9 | 135 | 1,87 | 281 | 2,77 | 416 | ||
200 | 0,76 | 151 | 1,73 | 345 | 2,49 | 497 | ||
300 | 0,61 | 184 | 1,58 | 475 | 2,2 | 659 | ||
400 | 0,55 | 221 | 1,52 | 609 | 2,08 | 830 | ||
500 | 0,5 | 249 | 1,47 | 734 | 1,97 | 983 | ||
1000 | 0,46 | 455 | 1,43 | 1425 | 1,88 | 1880 | ||
2000 | 0,42 | 846 | 1,39 | 2786 | 1,82 | 3631 | ||
3000 | 0,4 | 1193 | 1,37 | 4103 | 1,77 | 5296 | ||
4000 | 0,31 | 1236 | 1,28 | 5117 | 1,59 | 6353 | ||
5000 | 0,26 | 1323 | 1,23 | 6174 | 1,5 | 7496 | ||
10000 | 0,24 | 2407 | 1,21 | 12109 | 1,45 | 14517 | ||
15000 | 0,22 | 3275 | 1,19 | 17828 | 1,41 | 21103 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага цветная А4, 80гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 1,08 | 108 | 4,48 | 448 | 5,56 | 556 | ||
150 | 0,9 | 135 | 4,30 | 645 | 5,20 | 780 | ||
200 | 0,76 | 151 | 4,16 | 831 | 4,91 | 982 | ||
300 | 0,61 | 184 | 4,01 | 1203 | 4,62 | 1387 | ||
400 | 0,55 | 221 | 3,95 | 1579 | 4,50 | 1800 | ||
500 | 0,5 | 249 | 3,89 | 1947 | 4,39 | 2196 | ||
1000 | 0,46 | 455 | 3,85 | 3851 | 4,31 | 4306 | ||
2000 | 0,42 | 846 | 3,82 | 7637 | 4,24 | 8482 | ||
3000 | 0,4 | 1193 | 3,79 | 11380 | 4,19 | 12572 | ||
4000 | 0,31 | 1236 | 3,70 | 14819 | 4,01 | 16055 | ||
5000 | 0,26 | 1323 | 3,66 | 18301 | 3,92 | 19624 | ||
10000 | 0,24 | 2407 | 3,64 | 36364 | 3,88 | 38772 | ||
15000 | 0,22 | 3275 | 3,61 | 54210 | 3,83 | 57485 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага неоновая А4, 70гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 1,08 | 108 | 4,79 | 479 | 5,87 | 587 | ||
150 | 0,9 | 135 | 4,61 | 691 | 5,51 | 826 | ||
200 | 0,76 | 151 | 4,46 | 892 | 5,22 | 1044 | ||
300 | 0,61 | 184 | 4,32 | 1295 | 4,93 | 1479 | ||
400 | 0,55 | 221 | 4,26 | 1703 | 4,81 | 1923 | ||
500 | 0,5 | 249 | 4,20 | 2101 | 4,70 | 2350 | ||
1000 | 0,46 | 455 | 4,16 | 4160 | 4,62 | 4615 | ||
2000 | 0,42 | 846 | 4,13 | 8254 | 4,55 | 9100 | ||
3000 | 0,4 | 1193 | 4,10 | 12306 | 4,50 | 13498 | ||
4000 | 0,31 | 1236 | 4,01 | 16054 | 4,32 | 17290 | ||
5000 | 0,26 | 1323 | 3,97 | 19845 | 4,23 | 21167 | ||
10000 | 0,24 | 2407 | 3,95 | 39451 | 4,19 | 41859 | ||
15000 | 0,22 | 3275 | 3,92 | 58841 | 4,14 | 62116 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага плотная А4, 160гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 1,08 | 108 | 4,79 | 479 | 5,87 | 587 | ||
150 | 0,9 | 135 | 4,61 | 691 | 5,51 | 826 | ||
200 | 0,76 | 151 | 4,46 | 892 | 5,22 | 1044 | ||
300 | 0,61 | 184 | 4,32 | 1295 | 4,93 | 1479 | ||
400 | 0,55 | 221 | 4,26 | 1703 | 4,81 | 1923 | ||
500 | 0,5 | 249 | 4,20 | 2101 | 4,70 | 2350 | ||
1000 | 0,46 | 455 | 4,16 | 4160 | 4,62 | 4615 | ||
2000 | 0,42 | 846 | 4,13 | 8254 | 4,55 | 9100 | ||
3000 | 0,4 | 1193 | 4,10 | 12306 | 4,50 | 13498 | ||
4000 | 0,31 | 1236 | 4,01 | 16054 | 4,32 | 17290 | ||
5000 | 0,26 | 1323 | 3,97 | 19845 | 4,23 | 21167 | ||
10000 | 0,24 | 2407 | 3,95 | 39451 | 4,19 | 41859 | ||
15000 | 0,22 | 3275 | 3,92 | 58841 | 4,14 | 62116 | ||
Стоимость формата А3 = стоимость А4 х 2 | ||||||||
Стоимость печати без бумаги цветом отличным от черного = (только печать х 2) | ||||||||
Бумага и печать черным цветом = (колонка с интересующей Вас бумагой) | ||||||||
Бумага и печать цветом не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать) | ||||||||
Бумага и печать в два цвета, черным + не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 2) | ||||||||
Бумага и печать в два цвета, не черный + другой не черный = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 3) ит.д. | ||||||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Ризография А4, А3, 1+0, 2+0 * | цвета - | черный | красный | ||||||||||||||||
При постоянном заказе возможен заказ любого другого цвета !!! | Стоимость тиража, руб. | ||||||||||||||||||
Тираж | Без бумаги | Печать на указанной бумаге: | |||||||||||||||||
Только печать А4 | Бумага газетная А4, 48гм2 | Бумага белая А4, 80гм2 | Бумага цветная А4, 80гм2 | Бумага неоновая А4, 70гм2 | Бумага плотная А4, 160гм2 | ||||||||||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | |||||||||
1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | ||||
100 | 1,08 | 108 | 1,42 | 142 | 2,5 | 250 | 2,05 | 205 | 3,13 | 313 | 448 | 556 | 479 | 587 | 479 | 587 | |||
150 | 0,9 | 135 | 1,24 | 186 | 2,14 | 321 | 1,87 | 281 | 2,77 | 416 | 645 | 780 | 691 | 826 | 691 | 826 | |||
200 | 0,76 | 151 | 1,1 | 219 | 1,86 | 371 | 1,73 | 345 | 2,49 | 497 | 831 | 982 | 892 | 1044 | 892 | 1044 | |||
300 | 0,61 | 184 | 0,95 | 285 | 1,56 | 469 | 1,58 | 475 | 2,2 | 659 | 1203 | 1387 | 1295 | 1479 | 1295 | 1479 | |||
400 | 0,55 | 221 | 0,89 | 356 | 1,44 | 577 | 1,52 | 609 | 2,08 | 830 | 1579 | 1800 | 1703 | 1923 | 1703 | 1923 | |||
500 | 0,5 | 249 | 0,84 | 418 | 1,33 | 667 | 1,47 | 734 | 1,97 | 983 | 1947 | 2196 | 2101 | 2350 | 2101 | 2350 | |||
1000 | 0,46 | 455 | 0,79 | 793 | 1,25 | 1248 | 1,43 | 1425 | 1,88 | 1880 | 3851 | 4306 | 4160 | 4615 | 4160 | 4615 | |||
2000 | 0,42 | 846 | 0,76 | 1522 | 1,18 | 2367 | 1,39 | 2786 | 1,82 | 3631 | 7637 | 8482 | 8254 | 9100 | 8254 | 9100 | |||
3000 | 0,4 | 1193 | 0,74 | 2207 | 1,13 | 3399 | 1,37 | 4103 | 1,77 | 5296 | 11380 | 12572 | 12306 | 13498 | 12306 | 13498 | |||
4000 | 0,31 | 1236 | 0,65 | 2588 | 0,96 | 3824 | 1,28 | 5117 | 1,59 | 6353 | 14819 | 16055 | 16054 | 17290 | 16054 | 17290 | |||
5000 | 0,26 | 1323 | 0,6 | 3013 | 0,87 | 4336 | 1,23 | 6174 | 1,5 | 7496 | 18301 | 19624 | 19845 | 21167 | 19845 | 21167 | |||
10000 | 0,24 | 2407 | 0,58 | 5788 | 0,82 | 8196 | 1,21 | 12109 | 1,45 | 14517 | 36364 | 38772 | 39451 | 41859 | 39451 | 41859 | |||
15000 | 0,22 | 3275 | 0,56 | 8346 | 0,77 | 11621 | 1,19 | 17828 | 1,41 | 21103 | 54210 | 57485 | 58841 | 62116 | 58841 | 62116 | |||
Стоимость формата А3 = стоимость А4 х 2 | |||||||||||||||||||
Стоимость печати без бумаги цветом отличным от черного = (только печать х 2) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать черным цветом = (колонка с интересующей Вас бумагой) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать цветом не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать в два цвета, черным + не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 2) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать в два цвета, не черный + другой не черный = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 3) ит.д. | |||||||||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Принцип действия и устройство ризографа
Ризограф (дупликатор) - цифровая машина автоматической трафаретной печати. Существующие форматы печати: А4, В4, А3, А2. Наиболее распространены: А4 и А3. Название "Ризограф" произошло от названия японской фирмы RISO, которая изготовила в 1980 году свой первый дупликатор, и с тех пор занимает одну из лидирующих позиций на рынке цифровых дупликаторов. Еще один из лидеров данного рынка, опять же, японская фирма DUPLO. Существует мнение, что слово дупликатор именно с буквой "п" происходит от названия DUPLO. Обе фирмы представляют на рынке очень интересные и производительные печатные машины в различных ценовых сегментах. Но на 2015 год только у RISO есть цифровой дупликатор А2 формата. Он интересен прежде всего не для копицентров, а для небольших газетных издательств районного формата. При немалых первоначальных вложениях, печать газетного тиража будет обходиться очень недорого и не будет требовать штата профессионального обслуживающего персонала. Печать на ризографе может производить любой неподготовленный человек, а его обслуживание может осуществляться приезжающим специалистом.
Устройство и принцип работы ризографа - автоматическая трафаретная печать осуществляется следующим образом:
- С помощью сканера сканируется оригинальное изображение или же задание получается через интерфейс.
- Мастер-пленка сматывается с рулона и протягивается через прожигающую термоголовку, с помощью которой в мастер-пленке прожигаются микроотверстия, образующие рисунок отпечатка, затем прожженная мастер-пленка отрезается.
- С печатного барабана автоматически удаляется старая использованная мастер-пленка и помещается в бункер отработанных мастеров.
- Прожженная и отрезанная мастер-пленка фиксируется замком на печатном барабане ризографа и наматывается на него.
- Начинается печать, с лотка подачи с помощью двух роликов забирается бумага и протягивается под печатным барабаном, прижимаясь к нему печатным роликом снизу (положение 1).
- По мере убывания бумаги подающий лоток постепенно поднимается вверх, бумага забирается с одного уровня.
- Краска из картриджа внутри печатного барабана поступает на раскатной вал, который равномерно раскатывает краску по внутренней стороне печатного барабана, рабочая поверхность которого представляет собой мелкую сетку.
- Краска продавливается через сетку печатного барабана и через прожженные отверстия в мастер-пленке, закрепленной на печатном барабане.
- Краска, прошедшая все эти преграды, накатывается на прижатый печатным роликом к печатному барабану лист бумаги, таким образом формируется изображение на отпечатке, т.е. где были прожжены микроотверстия в мастер-пленке, там есть краска на бумаге.
- Для того, чтобы печатный ролик и замок фиксации мастер-пленки не встретились при вращении барабана, печатный ролик отскакивает в положение 2 на время прохождения замка рядом, отсюда и появляется ударный звук при печати ризографа.
- Поскольку краска в ризографе достаточно вязкая и липкая, для снятия готового отпечатка применяется два устройства - механический отделитель листа от печатного барабана, который почти "соскабливает" готовый отпечаток, и пневматический, который выплевывает воздушный поток в пространство под передний край отпечатка, отрывая его тем самым от барабана.
- Далее отпечаток попадает на транспортную систему выгрузки и далее в приемный лоток.
Приблизительно так выглядит весь цикл печати на ризографе. Скорость печати достигает 130 оттисков в минуту. Качество печати на ризографе сильно зависит от разрешения прожигающей головки. Разрешение варьируется от 300 до 600 dpi . Не менее важным для качественной печати является наличие компьютерного интерфейса, позволяющего печатать напрямую с компьютера и избежать возможных при сканировании искажений. Еще один важный момент: при изготовлении макета для ризографии не следует увлекаться особо жирными заливками, особенно в фронтальной области (лист может просто сильно прилипнуть к барабану и не отделиться), печать будет невозможна. Если жирные заливки необходимы, то следует не загружать хотя бы один край, чтобы отлипание могло начаться, или же использовать другой прием - делать не сплошную заливку, а точкой или сеткой. Оптически это будет выглядеть так же, как и сплошная заливка, но легко будет печататься на ризографе.
Главная / Ризография